【澳康達(dá)快訊】近日,根據(jù)二手車市場(chǎng)行情了解到,目前深圳寶馬二手車市場(chǎng)保有量充足,2014年12月18號(hào)深圳寶馬優(yōu)惠車型推薦,詳情請(qǐng)留意下表,感興趣的朋友可來電咨詢:400-123-6666。
車型 | 入戶時(shí)間 | 公里數(shù) | 售價(jià) | 車況 |
---|---|---|---|---|
2010款 寶馬120i 2.0 | 2010-06 | 25365公里 | 一口價(jià)15.50萬 | 八五成新 |
2000款 寶馬X5 4.4i 4.4 | 2002-05 | 149125公里 | 一口價(jià)19.80萬 | 七八成新 |
2012款 寶馬116i 都市型 1.6T | 2012-07 | 13076公里 | 一口價(jià)19.80萬 | 九成新 |
2012款 寶馬118i 領(lǐng)先型 1.6T | 2012-08 | 20918公里 | 一口價(jià)20.50萬 | 八五成新 |
2012款 寶馬116i 都市型 1.6T | 2013-11 | 28529公里 | 可議價(jià)20.50萬 | 八五成新 |
2012款 寶馬318 領(lǐng)先型 2.0 | 2012-03 | 37436公里 | 一口價(jià)21.30萬 | 八成新 |
2010款 寶馬X1 18i 進(jìn)口 2.0 | 2011-05 | 66003公里 | 一口價(jià)21.50萬 | 七八成新 |
2012款 寶馬118i 運(yùn)動(dòng)型 1.6T | 2013-02 | 19443公里 | 一口價(jià)21.50萬 | 九成新 |
2010款 寶馬X1 18i 進(jìn)口 2.0 | 2011-09 | 50999公里 | 一口價(jià)22.00萬 | 七八成新 |
以上信息采集于2014年12月18日澳康達(dá)網(wǎng)站(drini-tea.cn) |
深圳寶馬優(yōu)惠最新詳情請(qǐng)咨詢QQ:4001236666,澳康達(dá)認(rèn)證二手車,優(yōu)質(zhì)的車源、質(zhì)量的保證、實(shí)惠的一口價(jià)、貼心的全方位售后服務(wù)。讓您買的放心、用的安心!
你也許喜歡:深圳二手寶馬報(bào)價(jià)、2014年寶馬、寶馬SUV、紅色寶馬、20萬左右的寶馬、寶馬跑車、藍(lán)色寶馬